Montre automatique · Briston · marque française
Briston Clubmaster Automatic
Boîtier de 39 mm de diamètre et 11,8 mm d’épaisseur, calibre NH35A, selon Briston.
Prix affiché par Briston le 18 novembre 2026 : 550 €1 Relevé pendant la période du Black Friday : il peut différer du prix habituel.
Aucune offre suivie au 18 novembre 2026 chez les vendeurs retenus (liste fermée). Page du modèle chez Briston
Sur votre poignet
La Briston Clubmaster Automatic dessinée à l’échelle sur la largeur de poignet saisie, à côté d’une autre montre au choix : boîtier seul, la cote cornes à cornes n’étant pas publiée par le fabricant.
Valeur d’exemple : 55 mm. Mesurez le dessus du poignet à la règle, d’un bord à l’autre, ou comparez-le au petit côté d’une carte bancaire (53,98 mm, format ID-1). La valeur reste dans le navigateur.
Posez une carte bancaire contre l’écran et ajustez le rectangle à sa largeur (85,60 mm).
Le dessin se règle sur la largeur saisie quand JavaScript est actif ; sans lui, il montre les cotes du premier modèle.
Ce que disent les cotes
Le boîtier de la Briston Clubmaster Automatic mesure 39 mm de diamètre pour 11,8 mm d'épaisseur, en acier inoxydable 316L et acétate écaille, avec un verre saphir. La cote cornes à cornes n'est pas publiée par la marque. Seule la largeur entre les cornes est connue : 20 mm, soit la largeur de bracelet admise. Faute de cornes à cornes, la mise en regard avec la largeur du dessus du poignet, mesurée en travers de l'avant-bras, reste à faire au mètre ruban sur l'exemplaire visé.
Le mouvement est un NH35A, annoncé avec 41 h de réserve de marche, 21600 alternances par heure et 24 rubis. L'étanchéité est de 100 m. La série compte 37 versions automatiques, en 39, 40, 42 et 44 mm de diamètre : la cote de 39 mm ne vaut donc que pour la version mesurée ici.
Les montres rapprochées suivent deux règles : même calibre (famille décrite sur la page du calibre Seiko NH35 et 4R36) et diamètre à 2 mm près. Aucun palier de prix n'est retenu pour cette fiche.
- L'Invicta Pro Diver Automatic partage le NH35A : 40 mm de diamètre, 14 mm d'épaisseur, cornes à cornes non publiée.
- La Seiko Presage Cocktail Time (4R35) affiche 40,5 mm, 47,5 mm de cornes à cornes et 11,8 mm d'épaisseur, la même valeur que la Briston.
- La Seiko SNXS (4R36) mesure 37,4 mm, 44,7 mm de cornes à cornes et 12,5 mm d'épaisseur.
- La Seiko Presage Style 60s (4R35) relève 40,8 mm, 47 mm de cornes à cornes et 12 mm d'épaisseur.
Les versions automatiques
Relevé du 18 novembre 2026, référence par référence, sur les pages de Briston.
| Référence | Version | Ø (mm) | Cornes à cornes (mm) | Épaisseur (mm) | Étanchéité (m) | Cadran | Prix au 18/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25639.SA.T.1.LAB1 | Clubmaster Legend Classic 39 mm, acier et acétate écaille, cadran noir, cuir | 39 | n. p. | 11,8 | 100 | n. p. | 550 € |
| 25639.PS.L.1.LAB2 | Clubmaster Legend Classic 39 mm, acier poli, cadran noir, cuir | 39 | n. p. | 11,8 | 100 | n. p. | 570 € |
| 25739.PS.L.1.LAB3 | Clubmaster Legend Classic Open 39 mm, acier, cadran noir ouvert | 39 | n. p. | 11,8 | 100 | n. p. | 570 € |
| 241639.SA.T.1W.CH4 | Clubmaster Legend Petite Seconde 39 mm, acier et acétate, cadran noir | 39 | n. p. | 12,9 | 50 | n. p. | 590 € |
| 26642.SA.T.1.FB5 | Clubmaster Legend Compressor 42 mm, acier et acétate, cadran noir | 42 | n. p. | 14,65 | 200 | n. p. | 590 € |
| 241740.SA.T.1.FB6 | Clubmaster Legend Diver 40 mm, acier et acétate, cadran noir | 40 | n. p. | 13,4 | 200 | n. p. | 850 € |
| 261740.SA.T.2.FW7 | Clubmaster Legend Diver Ocean 40 mm, cadran blanc | 40 | n. p. | 13,4 | 200 | n. p. | 850 € |
| 21644.SA.T.1.NB8 | Clubmaster Diver Pro 44 mm, cadran noir | 44 | n. p. | 13,75 | 300 | n. p. | 700 € |
| 24844.SA.T.15.NNB9 | Clubmaster Diver Pro GMT 44 mm, cadran bleu marine | 44 | n. p. | 13,75 | 300 | n. p. | 1 300 € |
| 18642.SA.TD.10W.NBG10 | Clubmaster Diver Yachting 42 mm, vert anglais | 42 | n. p. | 14,65 | 200 | n. p. | 560 € |
| 20842.SA.TW.1.NB11 | Clubmaster Traveler Worldtime 42 mm, cadran noir (en rupture) | 42 | n. p. | 11,45 | 100 | n. p. | 1 350 € |
| 24844.S.GP.15.SB12 | Clubmaster Diver Pro GMT - Acier | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 1 400 € |
| 21644.SA.T.15.NNB12 | Clubmaster Diver Pro - Bleu Marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 700 € |
| 18642.PS.D.9W.LVC12 | Clubmaster Diver - Yachting Acier - Bleu Marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 610 € |
| 18740.SA.TI.1.LVC12 | Clubmaster Iconic Open - HMS Auto - Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 300 € |
| 241740.SA.T.15.FNB12 | Clubmaster Legend Diver - Bleu marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 850 € |
| 241740.PS.LD.1.SB12 | Clubmaster Legend Diver - Acier - Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 950 € |
| 241740.PS.LD.15.SB12 | Clubmaster Legend Diver - Acier - Bleu marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 950 € |
| 241639.SA.T.2B.CH12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Blanc / Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 590 € |
| 241639.SA.T.2NV.CH12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Blanc / Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 590 € |
| 241639.SA.T.15W.CH12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Bleu marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 590 € |
| 241639.PS.L.1.SB12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Acier - Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 690 € |
| 241639.PS.L.15.SB12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Acier - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 690 € |
| 241740.PS.LD.1.FB12 | Clubmaster Legend Diver - Acier - Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 875 € |
| 241740.PS.LD.15.FNB12 | Clubmaster Legend Diver - Acier - Bleu marine | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 875 € |
| 241639.PS.L.1.FB12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Acier - Noir - FKM | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 615 € |
| 241639.PS.L.15.FNB12 | Clubmaster Legend - Petite Seconde - Acier - Bleu - FKM | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 615 € |
| 25639.SA.T.2.LABR12 | Clubmaster Legend Classic - Blanc | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 550 € |
| 25639.SA.T.15.LANV12 | Clubmaster Legend Classic - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 550 € |
| 25739.PS.L.2.LABR12 | Clubmaster Legend Classic Open - Acier - Blanc | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 570 € |
| 25739.PS.L.15.LANV12 | Clubmaster Legend Classic Open - Acier - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 570 € |
| 26642.SA.T.15.FNB12 | Clubmaster Legend Compressor - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 590 € |
| 26642.PS.DC.1.FB12 | Clubmaster Legend Compressor - Acier - Noir | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 610 € |
| 26642.PS.DC.15.FNB12 | Clubmaster Legend Compressor - Acier - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 610 € |
| 261740.S.LD.15.FNB12 | Clubmaster Legend Diver Ocean - Acier - Bleu | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 875 € |
| 20842.SA.TW.P.NR12 | Clubmaster Traveler Worldtime - Rouge | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 1 350 € |
| 20842.PS.W.P.NR12 | Clubmaster Traveler Worldtime - Acier - Rouge | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | n. p. | 1 350 € |
Versions à quartz : existe aussi en quartz : Clubmaster Classic (HMS et chrono), Sport, Chic, Elegant, Outdoor et Regatta.
À comparer
Choisies par règle : même calibre, même palier de prix ou diamètre à 2 mm près.
| Modèle | Calibre | Ø (mm) | Cornes à cornes (mm) | Entre-cornes (mm) | Épaisseur (mm) | Réserve (h) | Étanchéité (m) | Prix au 18/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invicta Pro Diver Automatic | NH35A | 40 | n. p. | 20 | 14 | n. p. | 200 | sur le site |
| Seiko Presage Cocktail Time | 4R35 | 40,5 | 47,5 | 20 | 11,8 | 41 | 50 | 440 € |
| Seiko SNXS | 4R36 | 37,4 | 44,7 | 18 | 12,5 | 41 | 100 | 410 € |
| Seiko Presage Style 60s | 4R35 | 40,8 | 47 | 20 | 12 | 41 | 50 | 540 € |
n. p. : cote non publiée par le fabricant. Prix lus sur le site français de chaque fabricant le 18 novembre 2026, pendant la période du Black Friday : ils peuvent différer du prix habituel ; « sur le site » : aucun prix relevé en France, à consulter chez la marque.
Sources
- Briston, page du fabricant (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)
- Briston, page de la référence (briston-watches.com)